Date	Item	Quantity_XinyiA13	Quantity_Taipei101	Quantity_Zhongxiao	UnitPrice_XinyiA13	UnitPrice_Taipei101	UnitPrice_Zhongxiao	Sales_XinyiA13	Sales_Taipei101	Sales_Zhongxiao
2025/1/1	iPhone	129	106	135	32000	32000	32000	4128000	3392000	4320000
2025/1/1	iPad	90	116	62	16000	16000	16000	1440000	1856000	992000
2025/1/1	Apple Watch	67	57	47	12000	12000	12000	804000	684000	564000
2025/1/2	iPhone	138	158	110	32000	32000	32000	4416000	5056000	3520000
2025/1/2	iPad	115	70	56	16000	16000	16000	1840000	1120000	896000
2025/1/2	Apple Watch	59	67	60	12000	12000	12000	708000	804000	720000
2025/1/3	iPhone	197	106	126	32000	32000	32000	6304000	3392000	4032000
2025/1/3	iPad	114	84	56	16000	16000	16000	1824000	1344000	896000
2025/1/3	Apple Watch	58	56	50	12000	12000	12000	696000	672000	6.00E+05
2025/1/4	iPhone	146	186	98	32000	32000	32000	4672000	5952000	3136000
2025/1/4	iPad	113	81	64	16000	16000	16000	1808000	1296000	1024000
2025/1/4	Apple Watch	77	73	48	12000	12000	12000	924000	876000	576000
2025/1/5	iPhone	148	163	113	32000	32000	32000	4736000	5216000	3616000
2025/1/5	iPad	110	66	81	16000	16000	16000	1760000	1056000	1296000
2025/1/5	Apple Watch	79	56	50	12000	12000	12000	948000	672000	6.00E+05
2025/1/6	iPhone	203	114	101	32000	32000	32000	6496000	3648000	3232000
2025/1/6	iPad	107	79	90	16000	16000	16000	1712000	1264000	1440000
2025/1/6	Apple Watch	73	74	55	12000	12000	12000	876000	888000	660000
2025/1/7	iPhone	158	98	110	32000	32000	32000	5056000	3136000	3520000
2025/1/7	iPad	95	107	83	16000	16000	16000	1520000	1712000	1328000
2025/1/7	Apple Watch	87	49	74	12000	12000	12000	1044000	588000	888000
2025/1/8	iPhone	112	104	90	32000	32000	32000	3584000	3328000	2880000
2025/1/8	iPad	90	88	67	16000	16000	16000	1440000	1408000	1072000
2025/1/8	Apple Watch	108	47	53	12000	12000	12000	1296000	564000	636000
2025/1/9	iPhone	126	126	83	32000	32000	32000	4032000	4032000	2656000
2025/1/9	iPad	89	81	73	16000	16000	16000	1424000	1296000	1168000
2025/1/9	Apple Watch	65	115	67	12000	12000	12000	780000	1380000	804000
2025/1/10	iPhone	132	114	161	32000	32000	32000	4224000	3648000	5152000
2025/1/10	iPad	84	74	63	16000	16000	16000	1344000	1184000	1008000
2025/1/10	Apple Watch	45	55	61	12000	12000	12000	540000	660000	732000
2025/1/11	iPhone	184	112	122	32000	32000	32000	5888000	3584000	3904000
2025/1/11	iPad	92	53	62	16000	16000	16000	1472000	848000	992000
2025/1/11	Apple Watch	88	64	53	12000	12000	12000	1056000	768000	636000
2025/1/12	iPhone	155	99	84	32000	32000	32000	4960000	3168000	2688000
2025/1/12	iPad	75	100	86	16000	16000	16000	1200000	1600000	1376000
2025/1/12	Apple Watch	62	68	40	12000	12000	12000	744000	816000	480000
2025/1/13	iPhone	156	119	96	32000	32000	32000	4992000	3808000	3072000
2025/1/13	iPad	148	60	59	16000	16000	16000	2368000	960000	944000
2025/1/13	Apple Watch	63	54	49	12000	12000	12000	756000	648000	588000
2025/1/14	iPhone	147	103	85	32000	32000	32000	4704000	3296000	2720000
2025/1/14	iPad	122	93	106	16000	16000	16000	1952000	1488000	1696000
2025/1/14	Apple Watch	88	67	49	12000	12000	12000	1056000	804000	588000
2025/1/15	iPhone	129	86	168	32000	32000	32000	4128000	2752000	5376000
2025/1/15	iPad	77	117	71	16000	16000	16000	1232000	1872000	1136000
2025/1/15	Apple Watch	68	65	55	12000	12000	12000	816000	780000	660000
2025/1/16	iPhone	206	111	140	32000	32000	32000	6592000	3552000	4480000
2025/1/16	iPad	89	60	75	16000	16000	16000	1424000	960000	1200000
2025/1/16	Apple Watch	56	57	70	12000	12000	12000	672000	684000	840000
2025/1/17	iPhone	159	144	102	32000	32000	32000	5088000	4608000	3264000
2025/1/17	iPad	87	92	62	16000	16000	16000	1392000	1472000	992000
2025/1/17	Apple Watch	75	61	85	12000	12000	12000	9.00E+05	732000	1020000
2025/1/18	iPhone	97	107	120	32000	32000	32000	3104000	3424000	3840000
2025/1/18	iPad	112	76	64	16000	16000	16000	1792000	1216000	1024000
2025/1/18	Apple Watch	70	60	74	12000	12000	12000	840000	720000	888000
2025/1/19	iPhone	166	136	99	32000	32000	32000	5312000	4352000	3168000
2025/1/19	iPad	94	58	55	16000	16000	16000	1504000	928000	880000
2025/1/19	Apple Watch	72	92	53	12000	12000	12000	864000	1104000	636000
2025/1/20	iPhone	131	87	98	32000	32000	32000	4192000	2784000	3136000
2025/1/20	iPad	101	59	69	16000	16000	16000	1616000	944000	1104000
2025/1/20	Apple Watch	78	52	38	12000	12000	12000	936000	624000	456000
2025/1/21	iPhone	116	119	92	32000	32000	32000	3712000	3808000	2944000
2025/1/21	iPad	95	58	78	16000	16000	16000	1520000	928000	1248000
2025/1/21	Apple Watch	67	48	50	12000	12000	12000	804000	576000	6.00E+05
2025/1/22	iPhone	138	133	96	32000	32000	32000	4416000	4256000	3072000
2025/1/22	iPad	95	72	77	16000	16000	16000	1520000	1152000	1232000
2025/1/22	Apple Watch	82	60	55	12000	12000	12000	984000	720000	660000
2025/1/23	iPhone	117	127	150	32000	32000	32000	3744000	4064000	4800000
2025/1/23	iPad	126	60	62	16000	16000	16000	2016000	960000	992000
2025/1/23	Apple Watch	69	64	64	12000	12000	12000	828000	768000	768000
2025/1/24	iPhone	124	123	107	32000	32000	32000	3968000	3936000	3424000
2025/1/24	iPad	92	92	61	16000	16000	16000	1472000	1472000	976000
2025/1/24	Apple Watch	77	65	65	12000	12000	12000	924000	780000	780000
2025/1/25	iPhone	127	106	111	32000	32000	32000	4064000	3392000	3552000
2025/1/25	iPad	130	122	65	16000	16000	16000	2080000	1952000	1040000
2025/1/25	Apple Watch	90	55	62	12000	12000	12000	1080000	660000	744000
2025/1/26	iPhone	103	101	113	32000	32000	32000	3296000	3232000	3616000
2025/1/26	iPad	70	62	97	16000	16000	16000	1120000	992000	1552000
2025/1/26	Apple Watch	79	49	41	12000	12000	12000	948000	588000	492000
2025/1/27	iPhone	170	98	138	32000	32000	32000	5440000	3136000	4416000
2025/1/27	iPad	108	94	57	16000	16000	16000	1728000	1504000	912000
2025/1/27	Apple Watch	67	77	64	12000	12000	12000	804000	924000	768000
2025/1/28	iPhone	148	123	97	32000	32000	32000	4736000	3936000	3104000
2025/1/28	iPad	98	93	69	16000	16000	16000	1568000	1488000	1104000
2025/1/28	Apple Watch	91	56	49	12000	12000	12000	1092000	672000	588000
2025/1/29	iPhone	115	99	89	32000	32000	32000	3680000	3168000	2848000
2025/1/29	iPad	100	85	105	16000	16000	16000	1600000	1360000	1680000
2025/1/29	Apple Watch	88	50	56	12000	12000	12000	1056000	6.00E+05	672000
2025/1/30	iPhone	185	109	151	32000	32000	32000	5920000	3488000	4832000
2025/1/30	iPad	104	65	71	16000	16000	16000	1664000	1040000	1136000
2025/1/30	Apple Watch	80	57	55	12000	12000	12000	960000	684000	660000
2025/1/31	iPhone	157	114	99	32000	32000	32000	5024000	3648000	3168000
2025/1/31	iPad	87	78	55	16000	16000	16000	1392000	1248000	880000
2025/1/31	Apple Watch	76	58	59	12000	12000	12000	912000	696000	708000
