Index of /web/R/data/tidyr-vignettes

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]billboard.csv 2019-04-04 05:37 88K 
[TXT]pew.csv 2019-04-04 05:37 965  
[TXT]preg.csv 2019-04-04 05:37 86  
[TXT]preg2.csv 2019-04-04 05:37 73  
[TXT]tb.csv 2019-04-04 05:37 399K 
[   ]tidy-data.Rmd 2019-04-04 05:37 21K 
[TXT]weather.csv 2019-04-04 05:37 2.8K 

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.3 Server at hmwu.idv.tw Port 80