Index of /web/R/data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]hourly_44201_2014.zip 2019-04-04 05:36 65M 
[   ]creditcard.Rdata 2019-04-04 05:36 59M 
[   ]Ramaswamy.RData 2019-04-04 05:37 22M 
[TXT]3D_spatial_network.txt 2019-04-04 05:36 20M 
[   ]household_power_cons..>2019-04-04 05:36 20M 
[TXT]flights14.csv 2019-04-04 05:36 15M 
[   ]105_HOUR_01_20170301..>2019-04-04 05:36 14M 
[TXT]delays14.csv 2019-04-04 05:36 13M 
[TXT]prostate_102x6033.txt 2019-04-04 05:37 11M 
[   ]Taipei.shp 2019-10-16 05:07 5.3M 
[TXT]leukemia_42x5597.txt 2019-04-04 05:36 4.4M 
[TXT]lymphoma_62x4026.txt 2019-04-04 05:36 4.4M 
[TXT]癌症發生統計.csv 2020-07-18 17:54 4.2M 
[   ]105_YEAR_00.pdf 2019-04-04 05:36 4.2M 
[TXT]brain_42x5597.txt 2019-04-04 05:36 4.0M 
[TXT]201601-202212_臺北..>2023-03-10 08:20 4.0M 
[TXT]File_15197.csv 2021-09-20 23:05 3.8M 
[   ]Taipei.dbf 2019-10-16 05:07 3.5M 
[   ]Taipei_Free_AP.xlsx 2020-07-18 17:54 3.1M 
[TXT]srbct_63x2308.txt 2019-04-04 05:37 2.6M 
[TXT]colon_62x2000.txt 2019-04-04 05:36 2.2M 
[   ]ESA_Rosetta_OSIRIS_6..>2019-04-04 05:36 2.1M 
[   ]Data_Cortex_Nuclear.xls2019-04-04 05:36 1.6M 
[   ]khanimputation.Rda 2019-04-04 05:36 941K 
[TXT]owid-covid-data.csv 2020-07-18 17:54 917K 
[TXT]Age_County_Gender_06..>2021-09-20 23:04 753K 
[   ]smoke.pdf 2019-04-04 05:37 449K 
[   ]product_by_user.RData 2020-07-18 17:54 449K 
[IMG]my.png 2019-04-04 05:37 438K 
[TXT]tb.csv 2021-05-02 11:00 399K 
[TXT]statlog_segment_2310..>2019-04-04 05:37 345K 
[TXT]2020_US_County_Level..>2021-09-20 23:05 340K 
[TXT]歷年行業別(..>2019-04-04 05:37 289K 
[IMG]cum_poisson.jpg 2021-09-20 23:04 258K 
[TXT]weather_delays14.csv 2019-04-04 05:37 235K 
[TXT]GaussianDataDR.csv 2021-09-20 23:05 220K 
[TXT]terrain_data.txt 2019-04-04 05:37 158K 
[   ]khan.rda 2019-04-04 05:36 132K 
[IMG]Transformers07.jpg 2019-04-04 05:37 131K 
[IMG]iris-hist.jpg 2021-09-20 23:05 121K 
[   ]Titanic_Kaggle_Datas..>2021-09-20 23:04 103K 
[TXT]QsarAquaticToxicity_..>2021-10-29 19:07 92K 
[TXT]Dow-2011-2014.csv 2021-10-09 00:02 91K 
[   ]Taipei.shx 2019-10-16 05:07 90K 
[TXT]billboard.csv 2021-09-20 23:04 88K 
[TXT]winequality-red.csv 2021-11-05 19:12 82K 
[TXT]Ionosphere_351x33.txt 2019-04-04 05:36 75K 
[   ]NCI60.rda 2019-04-04 05:37 71K 
[TXT]waveform_600x21.txt 2019-04-04 05:37 67K 
[   ]airfoil_self_noise.dat 2020-07-18 17:54 59K 
[TXT]Concrete_1030x9.txt 2019-07-20 01:06 58K 
[TXT]statlog_vehicle_846x..>2019-04-04 05:37 56K 
[IMG]20141230134054104_o.jpg2019-04-04 05:36 56K 
[IMG]t-pdf.jpg 2021-09-20 23:04 51K 
[   ]6064.zip 2019-04-04 05:36 51K 
[IMG]MonaLisa_wiki.jpg 2020-07-18 17:54 51K 
[IMG]Rlogo.png 2021-01-08 01:28 47K 
[IMG]500px-Optimusprimeal..>2019-04-04 05:36 47K 
[   ]SalaryGov.xlsx 2021-09-20 23:04 44K 
[IMG]500px-BumblebeeCamar..>2019-04-04 05:36 44K 
[   ]WaterQuality_Hsinchu..>2021-09-20 23:05 35K 
[IMG]t.png 2019-04-04 05:37 33K 
[IMG]NTPUcolorlogo.jpg 2020-07-18 17:54 30K 
[   ]SalaryGov_Month.xlsx 2020-07-18 17:54 30K 
[IMG]lena.jpg 2019-04-04 05:36 29K 
[IMG]dog1257.jpg 2021-09-20 23:05 28K 
[TXT]jtyh-2013.csv 2021-10-09 00:02 28K 
[IMG]h0h1.jpg 2021-09-20 23:05 27K 
[IMG]t2.png 2019-04-04 05:37 27K 
[TXT]pima-indians-diabete..>2019-04-04 05:37 26K 
[   ]anscombe.xls 2019-07-19 12:34 26K 
[IMG]ruddyduck.jpg 2019-04-04 05:37 25K 
[   ]outdata.xlsx 2019-04-04 05:37 24K 
[TXT]pima-indians-diabete..>2021-11-05 19:16 23K 
[TXT]qsar_aquatic_toxicit..>2020-07-18 17:54 22K 
[IMG]Fuxinglogo.jpg 2019-04-04 05:36 22K 
[   ]seeds_dataset.xlsx 2021-09-20 23:05 20K 
[TXT]breast-cancer-wiscon..>2019-04-04 05:36 20K 
[   ]DoubsFishData.zip 2019-04-04 05:36 19K 
[   ]104年-即時犯罪..>2019-04-04 05:36 19K 
[TXT]largedata.txt 2019-04-04 05:36 19K 
[   ]software.mat 2021-05-02 11:00 18K 
[TXT]SSEC2011.csv 2021-01-03 02:24 17K 
[TXT]SSEC2012.csv 2021-01-03 02:24 17K 
[   ]ISOSIR-SimuData-Rcode.R2019-04-04 05:36 15K 
[   ]SalaryGov_Month_subs..>2021-09-20 23:05 14K 
[   ]學號-姓名-DM-Mid..>2020-07-18 17:54 14K 
[TXT]HairEyeColor_ind.csv 2021-01-31 15:22 14K 
[TXT]pufa-2014.csv 2021-10-09 00:02 14K 
[   ]mydata.xlsx 2019-04-04 05:37 13K 
[   ]mammographic_masses...>2020-07-18 17:54 13K 
[TXT]wine.data.txt 2019-04-04 05:37 12K 
[   ]electric.sav 2019-04-04 05:36 12K 
[TXT]wine_178x13.txt 2019-04-04 05:37 12K 
[   ]fi00123y2a2021523444..>2021-09-20 23:04 11K 
[TXT]trad_alpha103.txt 2021-05-02 11:00 11K 
[   ]TimeData-cht.xlsx 2024-03-16 14:26 11K 
[TXT]TradCellCycle103_alp..>2019-04-04 05:37 11K 
[   ]R-score.xlsx 2019-04-04 05:37 11K 
[   ]mydate2.xlsx 2023-09-11 23:04 11K 
[   ]mydate.xlsx 2023-09-11 23:04 11K 
[   ]106-1-DA-Score.xlsx 2021-09-20 23:05 11K 
[TXT]glass_214x9.txt 2019-04-04 05:36 11K 
[   ]Gasoline.xlsx 2023-09-12 10:17 10K 
[TXT]Taipei_Population_93..>2022-05-28 10:10 9.7K 
[   ]award-list.xlsx 2021-10-09 00:02 9.6K 
[IMG]test.jpg 2019-04-04 05:37 9.5K 
[   ]taichung-pop-query.xlsx2021-09-20 23:05 9.4K 
[   ]query.xlsx 2021-09-20 23:05 9.4K 
[TXT]seeds_dataset.txt 2019-04-04 05:37 9.4K 
[   ]score1.sas7bdat 2019-04-04 05:37 9.0K 
[   ]fi00128y2a2021523591..>2021-09-20 23:04 8.9K 
[   ]Johnson.xlsx 2023-06-25 09:22 8.8K 
[TXT]YeastCellCycle_alpha..>2019-04-04 05:37 8.6K 
[   ]104年11月30日至1..>2019-04-04 05:36 8.5K 
[   ]SmartphoneSales.xlsx 2023-09-13 10:02 8.5K 
[TXT]liver-disorders_345x..>2019-04-04 05:36 8.3K 
[TXT]electricity-001.csv 2021-09-20 23:05 7.6K 
[TXT]每月_103938_A43_t3..>2020-08-14 18:58 7.5K 
[TXT]dataR2.csv 2021-09-20 23:05 7.5K 
[TXT]SSEC2014.csv 2021-01-03 02:24 7.2K 
[TXT]worldfloras.txt 2019-04-04 05:37 6.2K 
[TXT]歷年用戶數.txt 2019-04-04 05:37 5.9K 
[TXT]animal_data.txt 2019-04-04 05:36 5.5K 
[   ]example.RData 2019-07-19 12:34 5.4K 
[TXT]binary.csv 2019-04-04 05:36 5.4K 
[TXT]score.txt 2019-04-04 05:37 5.3K 
[   ]meat.sas7bdat 2019-04-04 05:37 5.0K 
[   ]calculus.xlsx 2019-04-04 05:36 4.8K 
[TXT]answer.txt 2019-04-04 05:36 4.8K 
[TXT]iris_150x4.txt 2019-04-04 05:36 4.8K 
[TXT]iris-data2.txt 2019-04-04 05:36 4.3K 
[TXT]iris-data1.txt 2019-04-04 05:36 4.3K 
[TXT]stock-data.txt 2019-04-04 05:37 4.2K 
[TXT]stock-data-100.csv 2021-09-20 23:05 4.2K 
[TXT]diabetes.csv 2021-05-01 15:58 4.2K 
[TXT]歷年平均單價.txt 2019-04-04 05:37 4.1K 
[TXT]iris-data3.txt 2019-04-04 05:36 3.8K 
[TXT]iris-data0.txt 2019-04-04 05:36 3.7K 
[TXT]Concrete_Readme.txt 2019-07-20 01:06 3.7K 
[TXT]score2015.txt 2021-05-02 11:00 3.6K 
[TXT]score1032.txt 2019-04-04 05:37 3.6K 
[   ]mammographic_masses...>2020-07-18 17:54 3.3K 
[   ]Hsinchu_Death_Top10_..>2020-07-18 17:54 3.3K 
[TXT]score-BB.txt 2019-04-04 05:37 2.9K 
[TXT]weather.csv 2021-05-02 11:00 2.8K 
[TXT]score-B.txt 2019-04-04 05:37 2.7K 
[TXT]TagSeqExample.csv 2019-07-11 07:55 2.6K 
[   ]rainbow130.r 2019-04-04 05:37 2.4K 
[TXT]UV_20151116152215.csv 2020-07-18 17:54 2.4K 
[TXT]UV_20191016130309.csv 2022-05-28 10:10 2.4K 
[TXT]StatePolicySpending.txt2019-04-04 05:37 2.3K 
[TXT]DESeq_subset.csv 2020-03-17 09:24 2.3K 
[   ]tae.data 2019-04-04 05:37 2.1K 
[TXT]score-A.txt 2019-04-04 05:37 2.0K 
[TXT]elections-2000.csv 2019-04-04 05:36 1.9K 
[   ]panelutils.R 2019-04-04 05:37 1.7K 
[TXT]SanShia7-11.csv 2020-07-18 17:54 1.7K 
[TXT]yahoo-news.txt 2019-04-04 05:37 1.7K 
[TXT]score02.csv 2019-10-24 11:01 1.6K 
[TXT]SSEC2015.csv 2021-01-03 02:24 1.6K 
[   ]test-spss-data.sav 2019-04-04 05:37 1.4K 
[TXT]sales-cca.csv 2021-09-20 23:05 1.4K 
[TXT]IBM201701.csv 2021-10-09 00:01 1.3K 
[TXT]mexican_american.csv 2019-10-16 01:12 1.1K 
[TXT]20140714-weather.txt 2019-04-04 05:36 1.1K 
[   ]demo.dat 2019-12-25 08:43 1.0K 
[TXT]pew.csv 2021-05-02 11:00 965  
[TXT]score-data.txt 2019-04-04 05:37 950  
[TXT]臺北捷運全系..>2020-07-18 17:54 916  
[TXT]musclemass.txt 2019-07-19 12:34 790  
[   ]math.sav 2019-04-04 05:36 727  
[TXT]Taipei_107_Populatio..>2020-07-18 17:54 673  
[TXT]Covid19-Taiwan-May-u..>2021-09-20 23:04 653  
[TXT]Covid19-Taiwan-May.csv 2021-09-20 23:04 638  
[TXT]Covid19-Taiwan-May-b..>2021-09-20 23:04 638  
[TXT]smalldata.txt 2019-04-04 05:37 597  
[TXT]score01.csv 2019-07-19 12:34 588  
[   ]Sample-XML-Files.xml 2020-07-18 17:54 583  
[TXT]20160226-rcode.txt 2019-04-04 05:36 566  
[TXT]stat.txt 2019-04-04 05:37 524  
[TXT]消費者端量測..>2020-07-18 17:54 516  
[TXT]TW_Population2019.csv 2022-05-28 10:10 502  
[TXT]musclemass.csv 2019-07-19 12:34 438  
[TXT]AnscombeQuartet.csv 2019-04-04 05:36 425  
[TXT]collapse.txt 2019-04-04 05:36 418  
[TXT]texts.txt 2019-04-04 05:37 366  
[TXT]lung.csv 2019-07-19 12:34 365  
[TXT]student-score.txt 2019-04-04 05:37 297  
[IMG]my.png.rda 2019-04-04 05:37 288  
[TXT]toluca.csv 2019-07-19 12:34 210  
[TXT]mydata.txt 2019-04-04 05:37 208  
[TXT]blank_ex1.txt 2019-04-04 05:36 203  
[TXT]blank_ex2.txt 2019-04-04 05:36 199  
[TXT]intevals.txt 2019-04-04 05:36 197  
[TXT]ruddyduck.txt 2019-04-04 05:37 195  
[TXT]temperature.txt 2019-04-04 05:37 183  
[TXT]TimeData-cht.csv 2024-03-16 14:26 176  
[TXT]Loan_testing.txt 2019-04-04 05:36 162  
[TXT]Loan_training.txt 2019-04-04 05:36 160  
[TXT]mydate.txt 2019-04-04 05:37 158  
[TXT]water.txt 2019-04-04 05:37 143  
[TXT]address.csv 2022-05-28 10:09 143  
[TXT]city.txt 2019-04-04 05:36 140  
[TXT]itemsale.csv 2019-04-04 05:36 131  
[TXT]id.txt 2019-04-04 05:36 105  
[TXT]input_test1.txt 2019-04-04 05:36 102  
[TXT]input_test2.txt 2019-04-04 05:36 101  
[TXT]NameAge2.txt 2019-04-04 05:37 93  
[TXT]corr-slope.csv 2019-07-19 12:34 88  
[TXT]mylist.txt 2019-04-04 05:37 85  
[TXT]preg.txt 2021-05-02 11:00 78  
[TXT]NameAge1.txt 2019-04-04 05:37 65  
[TXT]preg2.txt 2021-05-02 11:00 64  
[TXT]MyDict.txt 2019-04-04 05:37 31  
[TXT]stopwords.txt 2019-04-04 05:37 29  
[DIR]tidyr-vignettes/ 2019-04-04 05:37 -  
[DIR]individual-income-ta..>2019-07-08 18:27 -  
[DIR]T02/ 2021-01-22 22:42 -  
[DIR]E04_map_data/ 2019-10-19 00:30 -  

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.1.1b PHP/7.3.3 Server at hmwu.idv.tw Port 80